Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 PSSTRN 2.373.751 455 110 4.1 21.152.088 28.132.899 13.310.161
2 TRNPSS 1.169.705 180 22 8.2 11.413.636 2.439.377 1.080.792
3 TRNPS! 1.094.705 195 69 2.8 17.091.058 15.400.766 6.394.804
4 MO. 1.033.955 231 167 1.4 15.350.149 26.564.048 12.125.734
5 PTSRR 951.314 172 72 2.4 8.662.615 6.299.864 3.193.036
6 MO 902.603 227 162 1.4 14.603.966 32.971.136 15.645.488
7 MO, 667.293 160 204 0.8 9.717.222 18.718.643 5.627.958
8 TRPSS. 437.318 84 124 0.7 8.084.386 13.361.642 6.737.667
9 GRA 318.431 64 395 0.2 8.386.858 22.132.103 6.477.967
10 PSSTR+ 209.939 50 24 2.1 5.213.145 6.897.734 4.496.010
11 ADF! 89.916 24 91 0.3 1.806.729 5.297.483 2.295.724
12 JBCMO 70.099 16 177 0.1 396.012 1.829.122 68.796
13 ZGŁ 12.764 3 16 0.2 148.627 473.831 167.078
14 Tajfu* 12.336 3 35 0.1 170.447 987.495 160.393
15 Just. 9.528 4 0 4 131.219 30.768 10.393
16 *KnS* 1.130 1 4 0.3 88.535 358.965 198.745
17 +(T)+ 0 0 0 0 6.435 12.262 1.721
18 1331 0 0 0 0 3.617 0 0
19 A-J. 0 0 10 0 0 81.204 4.744
20 JO 0 0 1 0 0 1.807 0
21 Tajfun 0 0 8 0 9.812 211.965 2.956
22 TAYFUN 0 0 2 0 47.827 8.835 0
23 THEEND 0 0 0 0 0 5.488 265
Ranking:
Szukaj: