Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 TRNPSS 6.987.974 952 46 20.7 44.356.291 4.754.554 1.456.000
2 PSSTRN 6.644.114 1.059 128 8.3 50.883.224 34.977.217 15.875.328
3 TRNPS! 2.687.953 403 79 5.1 25.096.835 16.521.105 6.806.039
4 PTSRR 1.518.455 278 76 3.7 18.952.601 6.557.008 3.303.133
5 MO. 1.386.449 281 1.296 0.2 20.869.504 115.879.284 23.767.236
6 MO 1.006.258 250 648 0.4 16.738.864 64.523.658 16.814.201
7 MO, 674.902 161 254 0.6 9.802.354 22.581.291 5.627.958
8 GRA 318.431 64 424 0.2 8.386.858 22.998.692 6.477.967
9 JBCMO 70.099 16 177 0.1 396.012 1.842.747 68.796
10 Tajfu* 55.346 12 68 0.2 359.634 2.592.333 242.775
11 ZGŁ 12.764 3 16 0.2 148.627 473.831 167.078
12 Just. 9.528 4 0 4 131.219 30.768 10.393
13 +(T)+ 0 0 0 0 6.435 12.262 1.721
14 A-J. 0 0 12 0 0 190.793 4.744
15 Tajfun 0 0 8 0 9.812 284.108 2.956
16 TAYFUN 0 0 3 0 47.827 18.147 0
17 THEEND 0 0 0 0 0 5.488 265
Ranking:
Szukaj: