Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 TRNPS! 10.949.390 11.176.013 47 237.788 1638 6.823
2 TRNPSS 9.720.412 9.785.242 43 227.564 1330 7.357
3 PSSTRN 8.535.082 9.394.293 50 187.886 1355 6.933
4 MO. 7.254.133 7.674.912 50 153.498 1144 6.709
5 TRPSS. 7.201.259 7.292.288 46 158.528 1050 6.945
6 PTSRR 6.444.319 7.123.752 50 142.475 1087 6.554
7 MO 5.931.270 6.119.703 47 130.206 947 6.462
8 Tajfu* 1.094.446 1.098.172 45 24.404 279 3.936
9 PSSTR+ 798.581 798.581 11 72.598 133 6.004
10 RB1331 487.728 487.728 33 14.780 129 3.781
11 BVHT 376.068 376.068 32 11.752 98 3.837
12 SP-W 315.405 315.405 27 11.682 91 3.466
13 ADF! 206.670 206.670 10 20.667 42 4.921
14 MO, 181.358 181.358 7 25.908 34 5.334
15 GRA 159.374 159.374 28 5.692 64 2.490
16 JBCMO 35.443 35.443 10 3.544 16 2.215
17 SPoF 25.311 25.311 4 6.328 8 3.164
18 I.B.R. 24.763 24.763 1 24.763 6 4.127
19 ... 23.901 23.901 1 23.901 9 2.656
20 TAYFUN 22.360 22.360 3 7.453 7 3.194
21 A-J 20.980 20.980 13 1.614 13 1.614
22 A-J. 13.188 13.188 5 2.638 6 2.198
23 SORTIE 13.013 13.013 1 13.013 5 2.603
24 PM 12.266 12.266 1 12.266 3 4.089
25 +(SC)+ 7.641 7.641 7 1.092 7 1.092
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: