Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 TRNPS! 10.994.055 11.220.987 47 238.744 1641 6.838
2 TRNPSS 9.755.995 9.808.463 42 233.535 1331 7.369
3 PSSTRN 8.603.608 9.470.815 50 189.416 1363 6.949
4 TRPSS. 7.229.712 7.320.918 46 159.150 1051 6.966
5 MO. 7.207.320 7.628.658 50 152.573 1138 6.704
6 PTSRR 6.468.731 7.150.489 50 143.010 1089 6.566
7 MO 5.926.229 6.109.926 47 129.998 944 6.472
8 Tajfu* 1.102.003 1.105.761 45 24.572 280 3.949
9 PSSTR+ 779.682 779.682 10 77.968 131 5.952
10 RB1331 491.882 491.882 33 14.906 130 3.784
11 BVHT 377.637 377.637 32 11.801 98 3.853
12 SP-W 317.028 317.028 27 11.742 91 3.484
13 ADF! 213.141 213.141 10 21.314 44 4.844
14 MO, 181.778 181.778 7 25.968 34 5.346
15 GRA 160.876 160.876 28 5.746 65 2.475
16 JBCMO 35.527 35.527 10 3.553 16 2.220
17 SPoF 25.396 25.396 4 6.349 8 3.175
18 I.B.R. 24.778 24.778 1 24.778 6 4.130
19 ... 23.964 23.964 1 23.964 9 2.663
20 TAYFUN 22.114 22.114 3 7.371 7 3.159
21 A-J 21.051 21.051 13 1.619 13 1.619
22 A-J. 13.323 13.323 5 2.665 6 2.221
23 SORTIE 13.013 13.013 1 13.013 5 2.603
24 PM 12.266 12.266 1 12.266 3 4.089
25 +(SC)+ 7.641 7.641 7 1.092 7 1.092
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: